SERIE LM2000
El HYUNDAI WIA LM2000/2500TT (MSY) Series multitarea Twin-Torreta Centros de torneado ofrecen lo último en productividad con varias configuraciones que permiten múltiples tareas de fresado y torneado a realizar en una sola máquina, en un solo montaje.
| Modelos | LM2000 TTSY | LM2000 TTMS | LM2000 TTS |
|---|---|---|---|
| Volteo sobre bancada | 30,7”; 780mm | 30,7”; 780mm | 30,7”; 780mm |
| Máxima longitud de torneado | 35,4”; 900mm | 35,4”; 900mm | 35,4”; 900mm |
| Plato del husillo principal | 8” | 8” | 8” |
| Plato del sub husillo | 8”; 210mm | 8”; 210mm | 8”; 210mm |
| Pasaje de barras | 2,56” 65mm | 2,56” 65mm | 2,56” 65mm |
| Recorrido en el eje X | X ¹: 10,6”; 270mm | X ¹: 10,6”; 270mm | X ¹: 10,6”; 270mm |
| X ²: 7,5”; 190mm | X ²: 7,5”; 190mm | X ²: 7,5”; 190mm | |
| Recorrido en el eje Y | ± 2,4”; ±60mm | N/A | N/A |
| Recorrido en el eje Z | Z¹: 36,2”; 920mm | Z¹: 36,2”; 920mm | |
| Z¹: 36,2”; 920mm | Z²: 36,2”; 920mm | Z²: 36,2”; 920mm | |
| Recorrido en el eje ZB | Z²: 36,2”; 920mm | 36,6”; 930mm | 36,6”; 930mm |
| Velocidad rápida del eje X | X¹: 945p/min; 24m/min | X¹: 945p/min; 24m/min | X¹: 945p/min; 24m/min |
| X²: 945p/min; 24m/min | X²: 945p/min; 24m/min | X²: 945p/min; 24m/min | |
| Velocidad rápida del eje Y | 472p/min; 12m/min | – | – |
| Velocidad rápida del eje Z | Z¹: 945p/min; 24m/min | Z¹: 945p/min; 24m/min | Z¹: 945p/min; 24m/min |
| Z²: 945p/min; 24m/min | Z²: 945p/min; 24m/min | Z²: 945p/min; 24m/min | |
| Velocidad rápida del eje ZB | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
| Potencia del motor del husillo (en HP) | 33,5 / 20 HP | 33,5 / 20 HP | 33,5 / 20 HP |
| Potencia del motor del husillo (en Kw) | 25 / 15 Kw | 25 / 15 Kw | 25 / 15 Kw |
| Velocidad máxima del husillo | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm |
| Potencia del motor del sub husillo (en HP) | 33,5 / 20 HP | 33,5 / 20 HP | 33,5 / 20 HP |
| Potencia del motor del sub husillo (en Kw) | 25 / 15 Kw | 25 / 15 Kw | 25 / 15 Kw |
| Velocidad máxima del sub husillo | 5000rpm | 5000rpm | 5000rpm |








