SERIE LF1600
El HYUNDAI WIA Series LF1600/18002SP multitarea Twin-Centros de torneado están diseñados para entornos de alta producción con doble carga frontal husillos y construir en gestores de pórtico.
| Modelos | LF1600/ 2SP | LF1600M/ 2SP |
|---|---|---|
| Volteo sobre bancada | 14,6”; 370mm | 14,6”; 370mm |
| Máxima longitud de torneado | 6,5”; 165mm | 6,5”; 165mm |
| Plato del husillo principal | 6” | 6” |
| Plato del sub husillo | – | – |
| Pasaje de barras | 1,77”; 45mm | 1,77”; 45mm |
| Recorrido en el eje X | 5,5”; 140mm | 5,5”; 140mm |
| Recorrido en el eje Y | ||
| Recorrido en el eje Z | 6,5”; 165mm | 6,5”; 165mm |
| Recorrido en el eje ZB | – | – |
| Velocidad rápida del eje X | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
| Velocidad rápida del eje Y | ||
| Velocidad rápida del eje Z | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
| Velocidad rápida del eje ZB | – | – |
| Potencia del motor del husillo (en HP) | 10 / 7,4 HP | 10 / 7,4 HP |
| Potencia del motor del husillo (en Kw) | 7,5 / 5,5 Kw | 7,5 / 5,5 Kw |
| Velocidad máxima del husillo | 4500rpm | 4500rpm |
| Potencia del motor del sub husillo (en HP) | ||
| Potencia del motor del sub husillo (en Kw) | ||
| Velocidad máxima del sub husillo |








