Serie DAF25
Incluye caja de accesorios
| Especificaciones Técnicas | DAF25B | DAF25F |
|---|---|---|
| Máxima capacidad de perforado | 25mm | 25mm |
| Diámetro de la columna | 85mm | 95mm |
| Recorrido del husillo | 130mm | 130mm |
| Alineación del husillo | 0,08 0,09 0,10 0,12 | 0,08 0,10 0,12 0,14 |
| Distancia del eje del husillo a la columna | 240 mm | 235mm |
| Máxima distancia de nariz del husllo a mesa | 415 mm | 665mm |
| Máxima distancia de nariz del husllo a base | 645 mm | 1135mm |
| Cono del husillo | MT3 | MT3 |
| Rango de velocidades del husillo | 200-2000 RPM | 300-15040 RPM |
| Serie de velocidades del husillo | 6 | 4 |
| Dimensión de la mesa de trabajo | 280mm x 300 mm | 370mm x 385mm |
| Dimensión de la base | 600mm x 350mm | 635mm x 460mm |
| Altura | 1180mm | 1720mm |
| Potencia del motor principal | 750 W | 1100 W |
| Peso bruto/ Peso neto | 150Kg / 125Kg | 270Kg / 240Kg |






