Z5035 / Z5050
-
Características | Z5035 | Z5050 |
---|---|---|
Máxima capacidad de perforado (mm) | 35 | 50 |
Máxima capacidad de cono (mm) | M24 | M30 |
Diámetro de la columna(mm) | 140 | 180 |
Recorrido del husillo(mm) | 160 | 240 |
Distancia del eje del husillo a la columna(mm) | 330 | 360 |
Máxima distancia de la nariz del husillo a la mesa(mm) | 460 | 460 |
Máxima distancia de la nariz del husillo a la base(mm) | 1200 | 1200 |
Cono del husillo | MT4 | MT4 o MT5 |
Rango de velocidad del husillo (rpm) | 75-2500 | 42-2050 |
Serie de velocidad del husillo | 12 | 12 |
Alimentación del husillo (mm/r) | 0,10; 0,20; 0,30 | 0,07; 0,15; 0,26; 0,40 |
Dimensión de la superficie de la mesa de trabajo (mm) | 500 x 440 | 550 x 470 |
Recorrido de la mesa(mm) | 550 | 550 |
Dimensión de la base de la mesa(mm) | 400 x 390 | 450 x 440 |
Altura(mm) | 2300 | 2380 |
Motor principal (Kw) | 1,5 / 2,2 | 2,2 / 2,8 |
Motor refrigerante (W) | 40 | 40 |
Peso bruto / Peso neto (Kg) | 670 / 600 | 800 / 730 |
Ancho de la cara de fresado(mm) | ||
Diámetro vertical de fresado(mm) |
Accesorios Standard:
Z5035
- Mandril y llave de mandril
- Llave combinada
- Bomba refrigerante
- Cuna extractora de conos
- Adaptador de conos
Z5050
- Mandril y llave de mandril
- Llave combinada
- Bomba refrigerante
- Mesa motorizada
Accesorios Opcionales (NO incluidos):
• Mesa en cruz modelo ZX7025A con avance automático (para Perforadora Z5035)
◦ Medida de la mesa: 640 x 205mm
◦ Recorrido Longitudinal: 370mm
◦ Recorrido transversal: 150mm
◦ Dimensión de la base: 238 x 320mm
◦ Peso bruto/neto: 65/60 Kg
• Mesa en cruz modelo CT9032 con avance automático (para Perforadora Z5050)
◦ Medida de la mesa: 900 x 320mm
◦ Recorrido Longitudinal: 400mm
◦ Recorrido transversal: 320mm
◦ Dimensión de la base: 650 x 400mm
◦ Peso bruto/neto: 280/250 Kg