VH 400
-
Especificaciones Técnicas | ||
---|---|---|
Máximo diámetro de agujereado (mm) | 50 | |
Máximo diámetro horizontal de fresado (mm) | 100 | |
Máximo diámetro vertical de fresado (mm) | 25 | |
Diámetro máximo de roscado | M16 | |
Cono del husillo | Vertical | ISO 40 |
Horizontal | ISO 40 | |
Velocidad del husillo | Vertical 60hz | 140 – 2100 (b) |
50hz | 115 – 1750 (b) | |
Horizontal 60hz | 72 – 1620 (b) | |
50hz | 80 – 1350 (b) | |
Recorrido del husillo | 120 | |
Medidas de la mesa | 800 x 240 | |
Rocorrido de la mesa en el eje X,Y | 400 x 230 | |
Potencia del motor (kw) | Vertical | 0,85 / 1,5 |
Horizontal | 1,5 | |
Dimensiones de la máquina (LxWxH) | 1280 x 1100 x 2080 | |
Peso neto de la máquina | 850/1000 |
Accesorios Standard:
• Avance en el eje X
• Plato y arbol para agujerear de 16mm
• Plato para fresar de 8 piezas y barra de tiro
• Set de clampeo (58 piezas)
• Luz de trabajo
• Arbol de corte horizontal
• Sistema de refrigeracion
• Set de herramientas
• Manual de operacion
Accesorios Opcionales (incluidos):
• Avance electrico en el eje Y
• Divisor plano (horizontal/vertical) modelo TSL
• Divisor universal modelo BS
• Reglas digitales en ejes X; Y; Z
• Morsa tipo matriceria