Serie L150
El HYUNDAI WIA L150 Turning Center está diseñado para la alta velocidad, alta precisión de giro de las piezas de diámetro pequeño de alta precisión.
| Modelos | L 150 A | L 150 LA | L 150 LMA | L 150 LSA |
|---|---|---|---|---|
| Volteo sobre bancada | 21,7”; 550mm | 21,7”; 550mm | 21,7”; 550mm | 21,7”; 550mm |
| Máxima longitud de torneado | 16,1”; 410mm | 20,9”; 530mm | 20,9”; 530mm | 20,9”; 530mm |
| Plato del husillo principal | 6” | 6” | 6” | 6” |
| Plato del sub husillo | 5”; 135mm | |||
| Pasaje de barras | 1,77”; 45mm | 1,77”; 45mm | 1,77”; 45mm | 1,77”; 45mm |
| Recorrido en el eje X | 8,3”; 210mm | 8,3”; 210mm | 8,7”; 220mm | 8,3”; 210mm |
| Recorrido en el eje Y | – | – | – | – |
| Recorrido en el eje Z | 16,9”; 430mm | 21,7”; 550mm | 21,7”; 550mm | 21,7”; 550mm |
| Recorrido en el eje ZB | – | – | – | 29,5”; 750mm |
| Velocidad rápida del eje X | 1417p/min; 36m/min | 1417p/min; 36m/min | 1417p/min; 36m/min | 1417p/min; 36m/min |
| Velocidad rápida del eje Y | – | – | – | – |
| Velocidad rápida del eje Z | 1417p/min; 36m/min | 1417p/min; 36m/min | 1417p/min; 36m/min | 1417p/min; 36m/min |
| Velocidad rápida del eje ZB | – | – | – | 1181p/min; 30m/min |
| Potencia del motor del husillo | 14,7 / 10 HP | 14,7 / 10 HP | 14,7 / 10 HP | 14,7 / 10 HP |
| Potencia del motor del husillo | 11, / 7,5 Kw | 11, / 7,5 Kw | 11, / 7,5 Kw | 11, / 7,5 Kw |
| Velocidad máxima del husillo | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| Potencia del motor del sub husillo | 4,9 / 2,9 HP | |||
| Potencia del motor del sub husillo | 3,7 / 2,2 Kw | |||
| Velocidad máxima del sub husillo | 6000rpm |










