SERIE LV500
El HYUNDAI WIA LV500 vertical Torno CNC dispone de una plataforma rígida y estable para trabajo pesado de corte, con una sola pieza, columna de tipo cuadrado que ofrece la máxima estabilidad.
| Modelos | LV500 R/L | LV500 R/LM |
|---|---|---|
| Volteo sobre bancada | 31,5”; 800mm | 31,5”; 800mm |
| Máxima longitud de torneado | 23,6”; 600mm | 23,6”; 600mm |
| Plato del husillo principal | 15” | 15” |
| Plato del sub husillo | – | – |
| Pasaje de barras | – | – |
| Recorrido en el eje X | 12,8”; 325mm | 12,4”; 315mm |
| Recorrido en el eje Y | – | – |
| Recorrido en el eje Z | 24,6”; 625mm | 24,6”; 625mm |
| Recorrido en el eje ZB | – | – |
| Velocidad rápida del eje X | 787p/min; 20m/min | 787p/min; 20m/min |
| Velocidad rápida del eje Y | – | – |
| Velocidad rápida del eje Z | 709p/min; 18m/min | 709p/min; 18m/min |
| Velocidad rápida del eje ZB | – | – |
| Potencia del motor del husillo (en HP) | 29,5 / 25 HP | 29,5 / 25 HP |
| Potencia del motor del husillo (en Kw) | 22 / 18,5 Kw | 22 / 18,5 Kw |
| Velocidad máxima del husillo | 2000rpm | 2000rpm |










