SERIE LF2500
El HYUNDAI WIA Series LF2000/25002SP multitarea Twin-Centros de torneado están diseñados para entornos de alta producción con doble carga frontal husillos y construir en gestores de pórtico.
Modelos | LF2500/ 2SP | LF2500/ 2SPM |
---|---|---|
Volteo sobre bancada | 20,1”; 510mm | 20,1”; 510mm |
Máxima longitud de torneado | 9,84”; 250mm | 9,84”; 250mm |
Plato del husillo principal | 10” | 10” |
Plato del sub husillo | – | – |
Pasaje de barras | 2,56” 65mm | 2,56” 65mm |
Recorrido en el eje X | 9,1”; 230mm | 9,1”; 230mm |
Recorrido en el eje Y | ||
Recorrido en el eje Z | 14,2”; 360mm | 14,2”; 360mm |
Recorrido en el eje ZB | – | – |
Velocidad rápida del eje X | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
Velocidad rápida del eje Y | ||
Velocidad rápida del eje Z | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
Velocidad rápida del eje ZB | – | – |
Potencia del motor del husillo (en HP) | 24,8 / 20,1 HP | 24,8 / 20,1 HP |
Potencia del motor del husillo (en Kw) | 18,5 / 15 Kw | 18,5 / 15 Kw |
Velocidad máxima del husillo | 3600rpm | 3600rpm |
Potencia del motor del sub husillo (en HP) | ||
Potencia del motor del sub husillo (en Kw) | ||
Velocidad máxima del sub husillo |