SERIE LF2000
El HYUNDAI WIA Series LF2000/25002SP multitarea Twin-Centros de torneado están diseñados para entornos de alta producción con doble carga frontal husillos y construir en gestores de pórtico.
Modelos | LF2000/ 2SP | LF2000M/ 2SP |
---|---|---|
Volteo sobre bancada | 19,3”; 490mm | 19,3”; 490mm |
Máxima longitud de torneado | 5,91”; 150mm | 5,91”; 150mm |
Plato del husillo principal | 8” | 8” |
Plato del sub husillo | – | – |
Pasaje de barras | 1,97”; 51mm | 1,97”; 51mm |
Recorrido en el eje X | 7,7”; 195mm | 7,7”; 195mm |
Recorrido en el eje Y | ||
Recorrido en el eje Z | 9,8”; 250mm | 9,8”; 250mm |
Recorrido en el eje ZB | – | – |
Velocidad rápida del eje X | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
Velocidad rápida del eje Y | ||
Velocidad rápida del eje Z | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
Velocidad rápida del eje ZB | – | – |
Potencia del motor del husillo (en HP) | 20,1 / 15,7 HP | 20,1 / 15,7 HP |
Potencia del motor del husillo (en Kw) | 15 / 11,7 Kw | 15 / 11,7 Kw |
Velocidad máxima del husillo | 4500rpm | 4500rpm |
Potencia del motor del sub husillo (en HP) | ||
Potencia del motor del sub husillo (en Kw) | ||
Velocidad máxima del sub husillo |