Serie L800
Modelos L 800A Volteo sobre bancada 41,3”; 1050mm Máxima longitud de torneado 65”; 1650mm Plato del husillo principal 32” Plato del sub husillo Pasaje de barras 9,45”; 240mm Recorrido en el eje X 19,7”; 500mm Recorrido en el eje Y – Recorrido en el eje Z 66,1”; 1680mm Recorrido en el eje ZB – Velocidad […]
| Modelos | L 800A |
|---|---|
| Volteo sobre bancada | 41,3”; 1050mm |
| Máxima longitud de torneado | 65”; 1650mm |
| Plato del husillo principal | 32” |
| Plato del sub husillo | |
| Pasaje de barras | 9,45”; 240mm |
| Recorrido en el eje X | 19,7”; 500mm |
| Recorrido en el eje Y | – |
| Recorrido en el eje Z | 66,1”; 1680mm |
| Recorrido en el eje ZB | – |
| Velocidad rápida del eje X | 472,4p/min; 12m/min |
| Velocidad rápida del eje Y | – |
| Velocidad rápida del eje Z | 629,9p/min; 16m/min |
| Velocidad rápida del eje ZB | – |
| Potencia del motor del husillo | 60 / 50 HP |
| Potencia del motor del husillo | 45 / 37 Kw |
| Velocidad máxima del husillo | 700rpm |
| Potencia del motor del sub husillo | |
| Potencia del motor del sub husillo | |
| Velocidad máxima del sub husillo |








