Serie L300C
El HYUNDAI WIA L300 Turning Center cuenta con una cama de 3 capas estructura sólida, y la silla grande sin voladizo torreta lo que es la máquina perfecta para el corte de servicio pesado.
| Modelos | L 300C | L 300 LC | L 300MC | L 300LMC | L 300MSC |
|---|---|---|---|---|---|
| Volteo sobre bancada | 29,5”; 750mm | 29,5”; 750mm | 29,5”; 750mm | 29,5”; 750mm | 29,5”; 750mm |
| Máxima longitud de torneado | 28,4”; 720mm | 52,0”; 1320mm | 26,0”; 660mm | 26,0”; 660mm | 26,0”; 660mm |
| Plato del husillo principal | 12” | 12” | 12” | 12” | 12” |
| Plato del sub husillo | 8”; 210mm | ||||
| Pasaje de barras | 3,54”; 90mm | 3,54”; 90mm | 3,54”; 90mm | 3,54”; 90mm | 3,54”; 90mm |
| Recorrido en el eje X | 14,0”; 355mm | 14,0”; 355mm | 14,0”; 355mm | 14,0”; 355mm | 14,0”; 355mm |
| Recorrido en el eje Y | – | – | – | – | – |
| Recorrido en el eje Z | 29,5”; 750mm | 53,2”; 1350mm | 29,5”; 750mm | 53,2”; 1350mm | 29,5”; 750mm |
| Recorrido en el eje ZB | – | – | – | – | 27,6”; 700mm |
| Velocidad rápida del eje X | 787p/min; 20m/min | 787p/min; 20m/min | 787p/min; 20m/min | 787p/min; 20m/min | 787p/min; 20m/min |
| Velocidad rápida del eje Y | – | – | – | – | – |
| Velocidad rápida del eje Z | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
| Velocidad rápida del eje ZB | – | – | – | 787p/min; 20m/min | |
| Potencia del motor del husillo | 34,9 / 29,5 HP | 34,9 / 29,5 HP | 29,5 / 24,8 HP | 29,5 / 24,8 HP | 29,5 / 24,8 HP |
| Potencia del motor del husillo | 26 / 22 Kw | 26 / 22 Kw | 22 / 18,5 Kw | 22 / 18,5 Kw | 22 / 18,5 Kw |
| Velocidad máxima del husillo | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 3000rpm |
| Potencia del motor del sub husillo | 14,7/ 10 HP | ||||
| Potencia del motor del sub husillo | 11/ 7,5 Kw | ||||
| Velocidad máxima del sub husillo | 4000rpm |










