Serie L300A
El HYUNDAI WIA L300 Turning Center cuenta con una cama de 3 capas estructura sólida, y la silla grande sin voladizo torreta lo que es la máquina perfecta para el corte de servicio pesado.
| Modelos | L 300A | L 300 LA | L 300 MA | L 300LMA |
|---|---|---|---|---|
| Volteo sobre bancada | 29,5”; 750mm | 29,5”; 750mm | 29,5”; 750mm | 29,5”; 750mm |
| Máxima longitud de torneado | 28,4”; 720mm | 52,0”; 1320mm | 26,8”; 680mm | 50,4”; 1280mm |
| Plato del husillo principal | 10” | 10” | 10” | 10” |
| Plato del sub husillo | ||||
| Pasaje de barras | 2,99”; 76mm | 2,99”; 76mm | 2,99”; 76mm | 2,99”; 76mm |
| Recorrido en el eje X | 11,4”; 290mm | 11,4”; 290mm | 11,4”; 290mm | 11,4”; 290mm |
| Recorrido en el eje Y | – | – | – | – |
| Recorrido en el eje Z | 29,5”; 750mm | 53,2”; 1350mm | 29,5”; 750mm | 53,2”; 1350mm |
| Recorrido en el eje ZB | – | – | – | – |
| Velocidad rápida del eje X | 787p/min; 20m/min | 787p/min; 20m/min | 787p/min; 20m/min | 787p/min; 20m/min |
| Velocidad rápida del eje Y | – | – | – | – |
| Velocidad rápida del eje Z | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min | 945p/min; 24m/min |
| Velocidad rápida del eje ZB | – | – | – | – |
| Potencia del motor del husillo | 29,5 / 24,8 HP | 29,5 / 24,8 HP | 29,5 / 24,8 HP | 29,5 / 24,8 HP |
| Potencia del motor del husillo | 22 / 18,5 Kw | 22 / 18,5 Kw | 22 / 18,5 Kw | 22 / 18,5 Kw |
| Velocidad máxima del husillo | 3600rpm | 3600rpm | 3500rpm | 3500rpm |
| Potencia del motor del sub husillo | ||||
| Potencia del motor del sub husillo | ||||
| Velocidad máxima del sub husillo |










