Serie J23W
Modelo J23-10w J23-16w J23-25w J23-40w J23-63W J23-80w J23-100W Potencia nominal (Toneladas) 10 16 25 40 63 80 100 Recorrido del movimiento (mm) 0-45 0-55 0-65 0-80 0-100 0-120 0-130 Número de golpes por minuto (spm) 145 120 55 45 40 40 38 Altura máxima (mm) 100 180 200 265 310 300 380 Peso neto (Kg) […]
| Modelo | J23-10w | J23-16w | J23-25w | J23-40w | J23-63W | J23-80w | J23-100W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (Toneladas) | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 |
| Recorrido del movimiento (mm) | 0-45 | 0-55 | 0-65 | 0-80 | 0-100 | 0-120 | 0-130 |
| Número de golpes por minuto (spm) | 145 | 120 | 55 | 45 | 40 | 40 | 38 |
| Altura máxima (mm) | 100 | 180 | 200 | 265 | 310 | 300 | 380 |
| Peso neto (Kg) | 580 | 1060 | 1780 | 3540 | 5600 | 6000 | 10300 |
| Angulo inclinado del cuerpo (grados) | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dimensiones de la mesa de trabajo (mm) | |||||||
| Adelante-Atrás | 240 | 300 | 366 | 440 | 570 | 570 | 710 |
| Izquierda -Derecha | 370 | 450 | 560 | 685 | 860 | 860 | 1080 |
| Medida del agujero de la mesa (mm) | |||||||
| Diámetro | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Profundidad | 55 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 75 |
| Dimensiones (MM) | |||||||
| Largo | 895 | 1130 | 1345 | 1685 | 1940 | 1940 | 2470 |
| Ancho | 713 | 834 | 1150 | 1325 | 1502 | 1502 | 1735 |
| Altura | 1653 | 1890 | 2130 | 2470 | 2870 | 2870 | 3020 |







