SERIE J21w
Modelo J21-80W J21-100W J21-125W J21-160W J21-200W Potencia nominal (Toneladas) 80 100 125 160 200 Recorrido del pilón (carrera ajustable) (mm) 0 -120 0 -130 0 -130 0 -145 0 -145 Número de golpes por minuto (carrera x min) 40 38 38 32 32 Apertura máxima (mm) 300 325 325 330 380 Regulación de apertura (mm) […]
| Modelo | J21-80W | J21-100W | J21-125W | J21-160W | J21-200W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (Toneladas) | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Recorrido del pilón (carrera ajustable) (mm) | 0 -120 | 0 -130 | 0 -130 | 0 -145 | 0 -145 |
| Número de golpes por minuto (carrera x min) | 40 | 38 | 38 | 32 | 32 |
| Apertura máxima (mm) | 300 | 325 | 325 | 330 | 380 |
| Regulación de apertura (mm) | 80 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| Potencia del motor (Kw) | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 |
| Peso neto (Kg) | 6000 | 9500 | 11000 | 13500 | 16000 |
| Peso bruto (Kg) | 6300 | 9900 | 11500 | 14100 | 16700 |
| Distancia del centro del pilón al cuerpo (mm) | 310 | 375 | 375 | 375 | 410 |
| Dimensiones de la mesa de trabajo (mm) | |||||
| Adelante-Atrás | 570 | 710 | 710 | 710 | 780 |
| Izquierda-Derecha | 860 | 1080 | 1100 | 1120 | 1200 |
| Dimensiones del pilón (mm) | |||||
| Adelante – Atrás | 340 | 380 | 400 | 540 | 560 |
| Izquierda – Derecha | 400 | 450 | 450 | 650 | 700 |
| Medida del agujero de la mesa (mm) | |||||
| Diámetro | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
| Profundidad | 80 | 85 | 85 | 110 | 110 |
| Dimensiones (mm) | |||||
| Largo | 1940 | 2450 | 2500 | 2700 | 2750 |
| Ancho | 1502 | 1680 | 1735 | 1800 | 1850 |
| Altura | 2870 | 3020 | 3020 | 3300 | 3350 |
| Medidas del empaque (MM) | |||||
| Largo | 3050 | 3200 | 3200 | (1)3300 (2)1600 | (1)3350 (2)1600 |
| Ancho | 1600 | 1800 | 1850 | (1)1600 (2)1600 | (1)1950 (2)1600 |
| Alto | 1990 | 2500 | 2500 | (1)2300 (2)500 | (1)2300 (2)500 |



