SERIE HI-MOLD450
El HYUNDAI WIA Hi-MOLD450 Centro de Mecanizado Vertical (Travels: 23,6 "x-axis, 17,7" y ejes, 17,7 "z-axis) se basa en una estructura tipo puente. El mayor beneficio de un centro de mecanizado tipo puente es el mayor rigidez y generan menos calor. Por lo tanto, mantiene la precisión y repetibilidad en los niveles más altos.
Modelo | HI-MOLD450 |
---|---|
Recorrido en el eje X | 23,6”; 600mm |
Recorrido en el eje Y | 17,7”; 450mm |
Recorrido en el eje Z | 17,7”; 450mm |
Velocidad rápida del eje X | 1969p/min; 50m/min |
Velocidad rápida del eje Y | 1969p/min; 50m/min |
Velocidad rápida del eje Z | 1969p/min; 50m/min |
Medida de la mesa (largo x ancho) (en pulgadas) | 33,5” x 19,7” |
Medida de la mesa (largo x ancho) (en mm) | 850 x 500mm |
Velocidad del husillo | 24000rpm |
Velocidad del husillo (opcional) | – |
Potencia del motor del husillo (en HP) | 44,3 / 33,5 HP |
Potencia del motor del husillo (en Kw) | 33 / 25 Kw |
Potencia del motor del husillo (opcional) (en HP) | |
Potencia del motor del husillo (opcional) (en Kw) | |
Cambiador automático de herramientas (standard) | 24 |
Cambiador automático de herramientas (opcional) | – |
Cono del husillo | HSK-A63 |