SERIE F410D
El HYUNDAI WIA F410D Centro de mecanizado vertical (Travels: 22.4 "x eje, 16" y-eje, 23 "eje z) tiene un diseño de columna móvil con mesas dobles. La tabla y la pieza de trabajo permanezca estacionario durante el mecanizado. Este diseño proporciona a cargas uniformes, guías, husillos a bolas y el motor del husillo.
Modelo | F410 D |
---|---|
Recorrido en el eje X | 22,4”; 570mm |
Recorrido en el eje Y | 16,1”; 410mm |
Recorrido en el eje Z | 22,8”; 580mm |
Velocidad rápida del eje X | 1417p/min; 36m/min |
Velocidad rápida del eje Y | 1417p/min; 36m/min |
Velocidad rápida del eje Z | 1181p/min; 30m/min |
Medida de la mesa (largo x ancho) (en pulgadas) | 25,6” x 16,1” |
Medida de la mesa (largo x ancho) (en mm) | 650 x 410mm |
Velocidad del husillo | 10000rpm |
Velocidad del husillo (opcional) | – |
Potencia del motor del husillo (en HP) | 14,7/ 12,1 HP |
Potencia del motor del husillo (en Kw) | 11 / 9 Kw |
Potencia del motor del husillo (opcional) (en HP) | |
Potencia del motor del husillo (opcional) (en Kw) | – |
Cambiador automático de herramientas (standard) | 24 |
Cambiador automático de herramientas (opcional) | – |
Cono del husillo | NT □40 |