L-2040, L-2060, L-2080
-
Item-Modelo | L-2040 | L-2060 | L-2080 |
---|---|---|---|
Volteo sobre Bancada | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Volteo Máximo en el escote | 710 mm | 710 mm | 710 mm |
Volteo sobre carro transveral | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Ancho de la bancada | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Máxima distancia entre centros | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Diámetro agujero husillo | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Cono del agujero husillo | morse Nº6 | morse Nº6 | morse Nº6 |
Rango de velocidades husillo | 9-1600 RPM (24 velocidades) | 9-1600 RPM (24 velocidades) | 9-1600 RPM (24 velocidades) |
Diámetro del husillo de la contra punta | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Avances longitudinales | 0,028-6-43mm/REV | 0,028-6-43mm/REV | 0,028-6-43mm/REV |
Avances transversales | 0,012-2,73mm/REV | 0,012-2,73mm/REV | 0,012-2,73mm/REV |
Roscas withworth | 72-1/8 H/pulgadas | 72-1/8 H/pulgadas | 72-1/8 H/pulgadas |
Paso del tornillo patrón | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Roscas métricas | 0,5-224 mm | 0,5-224 mm | 0,5-224 mm |
Cono agujero husillo de la contrapunta | morse Nº5 | morse Nº5 | morse Nº5 |
Motor principal | 10 HP | 10 HP | 10 HP |
Motor avance rápido | 0,34 HP | 0,34 HP | 0,34 HP |
Motor de bomba refrigerante | 1.8 HP | 1.8 HP | 1.8 HP |
Tamaño (largoxanchoxalto) | |||
Peso neto | 2300 Kg | 2500 Kg | 2700 KG |
Accesorios Standard:
- Plato de 3 mordazas
- Plato de 4 mordazas
- Plato liso
- Plato de arrastre
- Luneta fija
- Luneta movil
- Reloj de roscado
- Guarda para salpicaduras de largo total
- Luz halógena
- Sistema refrigerante
- Freno a pedal de longitud total
- Bujes de Reducción
- 2 puntos fijos
- Juego de topes
- Embrague y frenos
- Bomba de engrase
- 6 juegos de bulones de anclaje con tuercas
- Contrapunta giratoria
- Carro motorizado