L-2660, L-2680, L-26120A
-
Item-Modelo | L-2660 | L-2680 | L-26120A |
---|---|---|---|
Volteo sobre Bancada | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
Volteo Máximo en el escote | 870 mm | 870 mm | 870 mm |
Volteo sobre carro transveral | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Ancho de la bancada | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Máxima distancia entre centros | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm |
Diámetro agujero husillo | 86 mm ó 105 mm (mod A) | 86 mm ó 105 mm (mod A) | 86 mm ó 105 mm (mod A) |
Cono del agujero husillo | morse Nº6 | morse Nº6 | morse Nº6 |
Rango de velocidades husillo | 9-1600 RPM | 9-1600 RPM | 9-1600 RPM |
Diámetro del husillo de la contra punta | 24 | 24 | 24 |
Avances longitudinales | 0,028-6-43 mm/REV | 0,028-6-43 mm/REV | 0,028-6-43 mm/REV |
Avances transversales | 0,012-2,73 mm/REV | 0,012-2,73 mm/REV | 0,012-2,73 mm/REV |
Roscas withworth | 72-1/8 H-pulg. | 72-1/8 H-pulg. | 72-1/8 H-pulg. |
Roscas métricas | 0,5-224 mm | 0,5-224 mm | 0,5-224 mm |
Paso del tornillo patrón | 12mm | 12mm | 12mm |
Cono husillo de la contrapunta | morse Nº5 | morse Nº5 | morse Nº5 |
Motor principal | 15 HP | 15 HP | 15 HP |
Motor avance rápido | 0,25 KW | 0,25 KW | 0,25 KW |
Motor de bomba refrigerante | 0,18 HP | 0,18 HP | 0,18 HP |
Tamaño (largoxanchoxalto) | 3125x1200x1430 | 3625x1200x1430 | 4626x1200x1430 |
Peso neto | 2650 KG | 2850 KG | 3500 KG |
Accesorios Standard:
- Plato de 3 mordazas
- Plato de 4 mordazas
- Plato liso
- Plato de arrastre
- Luneta fija
- Luneta movil
- Reloj de roscado
- Guarda para salpicaduras de largo total
- Luz halógena
- Sistema refrigerante
- Freno a pedal de longitud total
- Bujes de Reducción
- 2 puntos fijos
- Juego de topes
- Embrague y frenos
- Bomba de engrase
- Contrapunta giratoria
- Carro motorizado