SERIE F510M
Modelo F510M Recorrido en el eje X 41,7”; 1060mm Recorrido en el eje Y 20,1”; 510mm Recorrido en el eje Z 25,0”; 635mm Velocidad rápida del eje X 1417p/min; 36m/min Velocidad rápida del eje Y 1417p/min; 36m/min Velocidad rápida del eje Z 1181p/min; 30m/min Medida de la mesa (largo x ancho) (en pulgadas) 47,2” x […]
| Modelo | F510M |
| Recorrido en el eje X | 41,7”; 1060mm |
| Recorrido en el eje Y | 20,1”; 510mm |
| Recorrido en el eje Z | 25,0”; 635mm |
| Velocidad rápida del eje X | 1417p/min; 36m/min |
| Velocidad rápida del eje Y | 1417p/min; 36m/min |
| Velocidad rápida del eje Z | 1181p/min; 30m/min |
| Medida de la mesa (largo x ancho) (en pulgadas) | 47,2” x 19,7” |
| Medida de la mesa (largo x ancho) (en mm) | 1200 x 500mm |
| Velocidad del husillo | 12000rpm |
| Velocidad del husillo (opcional) | – |
| Potencia del motor del husillo (en HP) | 33,5 / 29,5 HP |
| Potencia del motor del husillo (en Kw) | 25 / 22 Kw |
| Potencia del motor del husillo (opcional) (en HP) | 24,8 / 20,1 HP |
| Potencia del motor del husillo (opcional) (en Kw) | 18,5 / 15 Kw |
| Cambiador automático de herramientas (standard) | 26 |
| Cambiador automático de herramientas (opcional) | 30 |
| Cono del husillo | BBT #40 |










